WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy sábado, 3/6/2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
16:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30
| | 1-1 Deportivo Riestra![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tristán Suárez ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Agropecuario ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Temperley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Colegiales ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Villa San Carlos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ituzaingó ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 75' | | 2-0 Sturm Graz![]() | ![]() |
|
12:00 75' | | 0-2 Austria Wien![]() | ![]() |
|
12:00 76' | | 2-1 Austria Klagenfurt![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:45 | | 1-6 Melbourne City![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
15:00 | | El Porvenir ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| 3-2 FC Barcelona Femenino![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Royal Pari ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Tomayapo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Club Blooming ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | 2-1 Manchester City![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
03:00 | | 2-3 FC Tokyo![]() | ![]() |
|
06:00 | | 1-2 Avispa Fukuoka![]() | ![]() |
|
07:00 | | 4-5 Kashiwa Reysol![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | 2-0 Jeonbuk![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 2' |
| 0-0 Eibar![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 |
| Millonarios ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | 1-0 FC Tobol![]() | ![]() |
|
10:00 65' | | 1-0 Aktobe![]() | ![]() |
|
10:00 | | 2-1 FC Kairat![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1-0 Astana![]() | ![]() |
|
12:00 73' | | 2-1 FC Ordabasy![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Club Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 1' |
| 0-0 Celtic FC![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | 0-3 Sud América![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 0' | | 0-0 Torino![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | 4-2 FC Midtjylland![]() | ![]() |
|
09:00 | | 0-1 Aalborg![]() | ![]() |
|
09:00 | | 0-0 AC Horsens![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 33' | | 3-1 Trabzonspor![]() | ![]() |
|
13:00 29' | | 1-2 Adana Demirspor![]() | ![]() |
|
13:00 32' | | 0-2 Kasimpasa![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | 2-0 FC Inter Turku![]() | ![]() |
|
11:00 | | 0-0 HJK Helsinki![]() | ![]() |
|
11:00 | | 3-0 KuPS![]() | ![]() |
|
11:00 | | 3-2 AC Oulu![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1-0 KTP![]() | ![]() |
|
12:00 74' | | 2-2 FC Ilves![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 4/6/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
14:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
15:00 | | San Telmo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Guillermo Brown ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Defensores Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Martín ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
20:10 | | San Martín Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:35 | | Dep. Armenio ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Merlo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Los Andes ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Comunicaciones ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Argentinos Quilmes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
15:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
13:15 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Real Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
18:30 | | The Strongest ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 |
| Alianza Petrolera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Petare ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Frontera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Laferrere ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Resistencia SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
12:00 | | København ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aarhus GF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | San Martín Mendoza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/6/2023 | ||||
![]() | ||||
14:30 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
17:45 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
21:20 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Guabirá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Sportivo Barracas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/6/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| América MG ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Santos ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/6/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Club Blooming ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Emelec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FC Turan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Incheon United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Honka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/6/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Goiás ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Santa Fe ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Semifinales |
| |
18:00 | | Semifinales |
| |
![]() | ||||
16:00 |
| Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/6/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | At. Rafaela ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Quilmes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brown de Adrogué ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes BA ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Villa Dálmine ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Madryn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maipú ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Australia ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/6/2023 | ||||
![]() | ||||
16:30 | | Platense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Marítimo de La Guaira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/6/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | 3er Puesto |
| |
18:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
06:00 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Ureña SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
14:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/6/2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/6/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/6/2023 | ||||
![]() | ||||
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/6/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/6/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | San Martín ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacarita Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Temperley ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gimnasia Jujuy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ferro Carril Oeste ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tristán Suárez ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Martín Tucumán ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Telmo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Riestra ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guillermo Brown ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensores Unidos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Agropecuario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/6/2023 | ||||
![]() | ||||
