Derechos televisivos del fútbol en Argentina para 2019-2020
Listado de empresas que disponen de los derechos audiovisuales de los torneos más importantes del mundo, tanto de selecciones como de clubes.
Maximiliano D'Onofrio -Partidos de hoy viernes, 01/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:10 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 38' | | 0-1 Acassuso![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| República Dominicana ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 11' | | 0-0 Real Santa Cruz![]() | ![]() |
|
20:30 | | Independiente Petrolero ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Ayacucho ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:15 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
23:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | 2-2 FC Turan![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Guaireña ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Sol de América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 02/07/2022 | ||||
![]() | ||||
14:10 | | Deportivo Riestra ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Almirante Brown ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Estudiantes BA ![]() | ![]() |
|
19:10 | | All Boys ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Chacarita Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:05 | | Dock Sud ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Colegiales ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Merlo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Talleres ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Defensores Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Jorge Wilstermann ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Real Tomayapo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
17:15 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
20:00 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:15 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Jerv ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Resistencia SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Náutico ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | At. Paraná ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/07/2022 | ||||
![]() | ||||
14:45 | | Gimnasia y Esgrima ![]() | ![]() |
|
15:00 | | San Telmo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Guillermo Brown ![]() | ![]() |
|
15:30 | | San Martín ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Flandria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santamarina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Güemes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Rafaela ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Villa San Carlos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | UAI Urquiza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Leyendas de América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
16:00 | | Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Guabirá ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Club Blooming ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() | |
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() | |
22:00 | | Universitario ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:15 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | 12 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Gimnasia y Tiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/07/2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Gimnasia Jujuy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Villa Dálmine ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Patronato ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
23:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:05 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:00 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:15 |
| Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Club Atlético Palmaflor ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Royal Pari ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Universitario Sucre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:15 |
| CA Colón ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 |
| Ceará ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Santos ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Always Ready ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Club Aurora ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Club Blooming ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Semifinales |
| |
12:30 | | Semifinales |
| |
![]() | ||||
19:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/07/2022 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 |
| Lanús ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Jamaica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Haití ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Universitario de Vinto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Olmedo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | CSA ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Los Andes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dep. Armenio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Comunicaciones ![]() | ![]() |
|
19:00 | | JJ Urquiza ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ituzaingó ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cañuelas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Miguel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Tijuana ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Quilmes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brown de Adrogué ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ferro Carril Oeste ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tristán Suárez ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Morón ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Martín Tucumán ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Madryn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensores Belgrano ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sacachispas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Agropecuario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes RC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maipú ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Alvarado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
15:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
17:15 | | Ayacucho ![]() | ![]() | |
20:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Patronato ![]() | ![]() |
|
15:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Platense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/07/2022 | ||||
![]() | ||||
13:00 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() | |
17:30 | | Universitario ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:05 | | Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chicago Red Star ![]() | ![]() |
|
19:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
20:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/07/2022 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Jamaica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() | |
17:15 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/07/2022 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Búhos ULVR FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/07/2022 | ||||
![]() | ||||
13:00 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:00 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 14/07/2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/07/2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
Listado de empresas que disponen de los derechos audiovisuales de los torneos más importantes del mundo, tanto de selecciones como de clubes.
Maximiliano D'Onofrio - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Argentina, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 352 partidos de fútbol en vivo, de 32 competiciones distintas. Del total, 52 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 300 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Argentina.
Esta agenda en TV, da respuesta a todas las preguntas que se hacen los aficionados al fútbol, como son las preguntas más frecuentes, buscando, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy argentina, quien juega hoy, futbol argentino hoy, partidos hoy, futbol en vivo, partidos en vivo y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Argentina, como Fox Sports en vivo, ESPN, DIRECTV Sports, TyC Sports and muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Futbol en vivo Argentina, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga Argentina, Primera Nacional, Copa Argentina, Primera B, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Avellaneda, San Lorenzo, Rosario Central, Newell´s Old Boys, Lanús, CA Huracán, Banfield, Quilmes, Barcelona, Real Madrid y mucho más de todo el fútbol argentino e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y desafíos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en el Argentina.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol y Canal de fútbol hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol argentino hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.