Partidos de fútbol en vivo hoy
Partidos de hoy domingo, 24/09/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
13:50 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tristán Suárez ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Guillermo Brown ![]() | ![]() |
|
15:50 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estudiantes RC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Sacachispas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:05 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
15:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Melbourne City ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Melbourne Knights ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:45 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Kashima Antlers ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Suwon FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Melgar ![]() | ![]() | |
19:30 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:20 | | Junior ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
14:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Portimonense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Parma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alanyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:35 | | Villa Mitre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Juventud Antoniana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 25/09/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Deportivo Maipú ![]() | ![]() |
|
21:10 | | All Boys ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Dock Sud ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
22:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:35 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Hatayspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 26/09/2023 | ||||
![]() | ||||
21:10 | | Club Fénix ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Astana ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 27/09/2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/09/2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() | |
20:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/09/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | At. Rafaela ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Quilmes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brown de Adrogué ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gimnasia Jujuy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ferro Carril Oeste ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes BA ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Villa Dálmine ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Madryn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Riestra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
PD | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/09/2023 | ||||
![]() | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
13:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tacuary ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/10/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
09:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bristol City Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
17:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
10:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/10/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
PD |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/10/2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/10/2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:00 |
