Sábado, 20/9/2025 | ||||
13:10 | | CA Atlanta ![]() | ![]() | |
15:10 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Colegiales ![]() | ![]() |
|
15:30 | | San Miguel ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Temperley ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Gimnasia y Esgrima ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
15:00 | | Almirante Brown ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Defensores Unidos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Alvarado ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gimnasia Jujuy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Central Norte ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/9/2025 | ||||
21:05 | | All Boys ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Quilmes ![]() | ![]() | |
Viernes, 26/9/2025 | ||||
19:00 | | Tristán Suárez ![]() | ![]() | |
22:00 | | Gimnasia y Tiro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
15:30 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Estudiantes BA ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Los Andes ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Morón ![]() | ![]() |
|
15:30 | | San Telmo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Defensores Belgrano ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Talleres ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
15:30 | | Chacarita Juniors ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Madryn ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Defensores Unidos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Alvarado ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Patronato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Güemes ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Maipú ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Martín Tucumán ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes RC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
17:00 | | All Boys ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Quilmes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Temperley ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gimnasia Jujuy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ferro Carril Oeste ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Almirante Brown ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gimnasia y Esgrima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Colegiales ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Central Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Miguel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Agropecuario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PRIMERA NACIONAL EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 17/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Primera Nacional en Argentina, que fue el 15/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
5.169 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Chacarita Juniors - Gimnasia Jujuy 9 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Independiente Rivadavia - Villa Dálmine 31/1/2016 Primera Nacional por DeporTV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Agropecuario - Gimnasia y Esgrima 15/9/2025 Primera Nacional por TyC Sports Play, TyC Sports |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 3516 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 72 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 747 14,45% MARTES 151 2,92% MIÉRCOLES 181 3,5% JUEVES 78 1,51% VIERNES 463 8,96% SÁBADO 1.615 31,24% DOMINGO 1.934 37,42% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 57 1,1% FEBRERO 413 7,99% MARZO 625 12,09% ABRIL 593 11,47% MAYO 482 9,32% JUNIO 448 8,67% JULIO 492 9,52% AGOSTO 490 9,48% SEPTIEMBRE 569 11,01% OCTUBRE 467 9,03% NOVIEMBRE 349 6,75% DICIEMBRE 184 3,56% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 558 10,8% 2024 744 14,39% 2023 669 12,94% 2022 679 13,14% 2021 641 12,4% 2020 171 3,31% 2019 399 7,72% 2018 311 6,02% 2017 424 8,2% 2016 268 5,18% 2015 194 3,75% 2014 111 2,15% |
|
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el CA Atlanta - Tristán Suárez que se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre de 2025 a las 13:10 y que será transmitido por TyC Sports, TyC Sports Play.