| Partidos de hoy sábado, 13/6/2026 | ||||
| 05:05 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 1 |
| |
| 06:00 | | B. Krejcikova | |
|
| 06:15 | | G.P. Emilia Romagna (Misano) Superpole |
| |
| 07:00 | | B. Shelton | |
|
| 07:30 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Libres 3 |
| |
| 07:30 | | D. Medvedev | |
|
| 08:00 |
| R. Montgomery | |
|
| 08:00 | | FK Ogre United | |
|
| 08:00 | | China | |
|
| 08:00 | | E. Raducanu | |
|
| 08:00 | | G.P. Emilia Romagna (Misano) Carrera 1 |
| |
| 08:30 |
| A. Bublik | |
|
| 08:30 | | Inglaterra | |
|
| 09:00 | | G.P. Emilia Romagna (Misano) Carrera 1 |
| |
| 09:00 | | FC Ilves | |
|
| 09:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 09:15 | | G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 1 |
| |
| 09:30 |
| K. Boulter | |
|
| 10:00 | | SC Magdeburg | |
|
| 10:00 |
| B. Shelton | |
|
| 10:00 | | Huracán FC | |
|
| 10:00 |
| A. Mannarino | |
|
| 10:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 10:30 |
| G.P. Emilia Romagna (Misano) Carrera 1 |
| |
| 10:30 | | Control Orientado | |
|
| 11:00 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Clasificación |
| |
| 11:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 11:00 | | Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
| 11:00 | | Bath Rugby | |
|
| 11:00 | | VPS | |
|
| 11:00 | | FF Jaro | |
|
| 11:00 | | Brasil | |
|
| 11:30 |
| K. Majchrzak | |
|
| 11:30 |
| TBD | |
|
| 12:00 | | FK Auda | |
|
| 13:00 |
| Aalborg Handbold | |
|
| 13:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 13:00 | | Lahti FC | |
|
| 13:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 14:00 | | SAT Femenino | |
|
| 14:30 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:30 | | Midland | |
|
| 15:00 | | Colegiales | |
|
| 15:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 15:30 | | Sportivo Italiano | |
|
| 15:30 | | Dock Sud | |
|
| 15:30 | | Flandria | |
|
| 15:30 | | Comunicaciones | |
|
| 15:30 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 15:30 | | Defensores Unidos | |
|
| 15:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 15:30 | | Almagro | |
|
| 15:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 15:30 | | Bulgaria | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 16:00 | | Colón FC | |
|
| 16:00 | | Catar | |
|
| 16:05 | | Section Paloise | |
|
| 16:30 | | Estrella de Boedo Futsal | |
|
| 17:00 | | Quilmes | |
|
| 17:00 | | Jockey Club Rosario | |
|
| 17:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 18:30 | | Real Monarchs | |
|
| 19:00 |
| Brasil | |
|
| 19:00 |
| Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
| 19:30 | | River Plate Futsal | |
|
| 20:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 20:00 | | Club Glorias | |
|
| 20:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 20:30 | | Oriental | |
|
| 20:30 | | Turquía | |
|
| 21:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 21:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 21:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 21:00 | | Gimnasia y Esgrima CR Básquet | |
|
| 21:30 | | San Antonio Spurs | |
|
| 22:00 |
| Haití | |
|
| 22:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 23:00 | | Ventura County | |
|
| 23:05 | | Athletics | |
|
| Mañana domingo, 14/6/2026 | ||||
| 01:00 |
| Australia | |
|
| 02:00 | | Ucrania | |
|
| 03:40 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 2 |
| |
| 06:00 |
| G.P. Emilia Romagna (Misano) Carrera Superpole |
| |
| 06:25 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera 2 |
| |
| 07:00 |
| Final WTA 250 |
| |
| 07:30 |
| Final ATP 250 |
| |
| 07:45 |
| G.P. Emilia Romagna (Misano) Carrera 2 |
| |
| 08:00 | | Bélgica | |
|
| 09:00 |
| G.P. Emilia Romagna (Misano) Carrera 2 |
| |
| 09:30 |
| Final ATP 250 |
| |
| 09:30 | | Etapa 1 Reggio Calabria › Vibo Valentia (168 km) |
| |
| 09:30 |
| Final WTA 500 |
| |
| 10:00 |
| G.P. Barcelona-Cataluña (Montmeló) Carrera |
| |
| 10:00 |
| 3er Puesto |
| |
| 10:00 | | Barrancas UMET FC | |
|
| 10:15 |
| G.P. Emilia Romagna (Misano) Carrera 2 |
| |
| 11:00 | | River Plate M. | |
|
| 12:30 | | River Plate Femenino | |
|
| 13:00 |
| Final |
| |
| 13:00 | | Provence Rugby | |
|
| 13:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 14:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 14:00 |
| Alemania | |
|
| 14:00 | | Keflavík IK | |
|
| 14:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 14:30 | | Almirante Brown | |
|
| 14:30 | | CA Kimberley MdP | |
|
| 14:40 | | New York Mets | |
|
| 14:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 15:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 15:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 15:00 | | CA Atenas | |
|
| 15:00 | | Joventut Badalona | |
|
| 15:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 15:30 | | CSD Liniers | |
|
| 15:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 15:30 | | Patronato | |
|
| 15:30 | | Claypole | |
|
| 15:30 | | Belgrano Femenino | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Málaga | |
|
| 16:00 | | Toronto FC II | |
|
| 16:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 16:05 | | Stade Français Paris | |
|
| 16:10 | | San Francisco Giants | |
|
| 16:30 | | CA Central Norte | |
|
| 16:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 17:00 |
| Holanda | |
|
| 17:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 17:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 18:00 | | Paysandú FC | |
|
| 18:00 | | Brasil | |
|
| 19:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 |
| Costa de Marfil | |
|
| 20:00 | | New England Revolution II | |
|
| 20:20 | | Boston Red Sox | |
|
| 21:00 | | Vegas Golden Knights | |
|
| 21:00 | | I. Topuria | |
|
| 21:00 | | Bravos de León | |
|
| 23:00 |
| Suecia | |
|
| Lunes, 15/6/2026 | ||||
| 06:30 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 06:30 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 07:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 08:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 08:20 |
| Etapa 2 Tropea › Crotone (154 km) |
| |
| 13:00 |
| España | |
|
| 15:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 15:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 15:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 15:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 15:00 | | KA Akureyri | |
|
| 16:00 |
| Bélgica | |
|
| 19:00 |
| Arabia Saudí | |
|
| 19:45 | | Washington Nationals | |
|
| 22:00 |
| Irán | |
|
| 23:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 278 eventos deportivos televisados en vivo de 14 deportes distintos y de 53 competiciones distintas. De todos esos eventos, 106 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Argentina. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.