Partidos de hoy jueves, 27/3/2025 | ||||
13:15 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
14:00 | | A. Fils ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Instituto Academy ![]() | ![]() |
|
14:45 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | River Plate Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Platense Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gimnasia LP Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Newell's Old Boys Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vélez Sarsfield Academy ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
16:00 | | A. Sabalenka ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
16:30 | | AX Olimpia Milano ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| S. Korda ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
18:00 | | MC El Bayadh ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CR Témouchent ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Barracas Central ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Perú ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| T. Fritz ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Boca Juniors Básquet ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| J. Pegula ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
23:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 28/3/2025 | ||||
10:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
12:45 | | G.P. Américas (Austin) Libres 1 |
| |
14:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Köln Femenino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bodrumspor ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Fenerbahce Istanbul ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Verl ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nancy ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Valenciennes ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Semifinal 1 ATP Masters 1000 |
| |
16:15 |
| Panathinaikos BC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sale Sharks ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| G.P. Américas (Austin) Libres |
| |
17:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CR Belouizdad ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolivia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Banfield ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Semifinal 2 ATP Masters 1000 |
| |
20:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ciudad Vóley ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
23:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
00:00 |
| Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kyoto Sanga ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Werder Bremen Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Watford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Francia ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stade Toulouse ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
12:05 | | Bath Rugby ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Aviron Bayonnais ![]() | ![]() |
|
12:50 |
| G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
13:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Dijon Femenino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montpellier Femenino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Gales ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Brown de Adrogué ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Acassuso ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Club Fénix ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Laferrere ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villa Dálmine ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Flandria ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Excursionistas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Argentinos Quilmes ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Midland ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Argentino Merlo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
14:15 |
| Brighton ![]() | ![]() |
|
14:24 | | Selknam Rugby ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Dundee FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Gloucester Rugby ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:50 | | G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
15:00 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Temperley ![]() | ![]() |
|
15:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:45 | | G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Final WTA 1000 |
| |
16:00 | | Operário PR ![]() | ![]() | |
16:15 | | Slask Wroclaw ![]() | ![]() |
|
16:24 | | Cobras Brasil Rugby ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
16:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| G.P. Américas (Austin) Sprint |
| |
17:00 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Castres Olympique ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
17:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Estudiantes BA ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlante ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
20:15 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Perú ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Memphis Grizzlies ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 408 eventos deportivos televisados en vivo de 9 deportes distintos y de 84 competiciones distintas. De todos esos eventos, 80 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Argentina. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.