| Partidos de hoy jueves, 17/9/2026 | ||||
| 00:15 | | Alianza FC | |
|
| 08:35 | | Etapa 3 Oricola (Piana del Cavaliere) › San Benedetto dei Marsi (159 km) |
| |
| 10:00 | | Inglaterra | |
|
| 10:00 | | Paraguay | |
|
| 11:20 | | Etapa 2 Niederkorn (Differdange) › Junglinster (166,8 km) |
| |
| 13:00 | | M. Frech | |
|
| 13:00 |
| M. Kostyuk | |
|
| 13:00 | | NV Leme Da Silva | |
|
| 13:30 |
| Polonia | |
|
| 13:45 | | OFI Creta | |
|
| 13:45 |
| Levski Sofia | |
|
| 14:00 | | Real Betis | |
|
| 14:00 | | Uruguay | |
|
| 14:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 14:30 |
| J. Ortenzi | |
|
| 15:00 | | Independiente Juniors | |
|
| 15:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 15:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 15:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 15:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 16:00 |
| Juventus | |
|
| 16:00 |
| Real Sociedad | |
|
| 16:00 |
| Celtic FC | |
|
| 16:00 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 16:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 16:00 |
| Besiktas | |
|
| 16:00 |
| Lillestrøm SK | |
|
| 16:00 | | AFC Wimbledon | |
|
| 16:00 |
| C. Bucsa | |
|
| 16:10 | | Colorado Rockies | |
|
| 16:30 | | Málaga | |
|
| 17:15 | | Vinotinto FC | |
|
| 17:30 |
| E. Lys | |
|
| 19:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 20:00 | | Cibao FC | |
|
| 20:00 | | Mount Pleasant FA | |
|
| 20:15 | | New York Mets | | |
| 21:00 | | Hebraica Futsal | |
|
| 21:05 | | Texas Rangers | |
|
| 21:15 | | Buffalo Bills | |
|
| 21:30 | | CR Flamengo | |
|
| 21:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:30 |
| P. Stearns | |
|
| 21:30 | | Alajuelense | |
|
| Mañana viernes, 18/9/2026 | ||||
| 00:15 | | Deportivo Olimpia | |
|
| 05:45 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Libres 1 |
| |
| 07:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 08:30 |
| Etapa 4 Silvi › Controguerra (182 km) |
| |
| 10:00 |
| G.P. Austria (Red Bull Ring) Libres |
| |
| 10:00 | | República Checa | |
|
| 10:00 | | Colombia | |
|
| 11:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 12:00 |
| República Checa | |
|
| 12:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 12:00 |
| Etapa 3 Wiltz › Diekirch (179,6 km) |
| |
| 12:00 | | Lahti FC | |
|
| 12:00 | | SJK Seinäjoki | |
|
| 13:00 | | AC Oulu | |
|
| 13:00 | | Gnistan | |
|
| 13:05 |
| 1/4 de Final WTA 250 |
| |
| 13:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 13:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 Frauen | |
|
| 13:30 | | FAC Wien | |
|
| 13:30 | | KSV 1919 | |
|
| 13:30 | | WSC Wels | |
|
| 14:00 | | SC Verl | |
|
| 14:00 | | Chile | |
|
| 14:30 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 14:30 | | Rapid Wien | |
|
| 15:00 | | Comunicaciones | |
|
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 15:00 | | Deportivo Metalúrgico | |
|
| 15:30 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 15:30 | | FC Bayern | |
|
| 15:45 | | Yeovil Town | | |
| 15:45 | | Monza | |
|
| 15:45 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Bristol City | |
|
| 16:00 | | Trinidense | |
|
| 16:00 | | Espanyol | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 |
| Canadá | |
|
| 17:00 | | Alianza Atlético | | |
| 17:00 |
| Semifinal 1 WTA 500 |
| |
| 18:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 18:00 | | Central Córdoba | |
|
| 18:30 | | Cambaceres | |
|
| 18:30 | | Club Nacional | |
|
| 19:00 |
| Semifinal 2 WTA 500 |
| |
| 19:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 20:00 |
| Canadá | |
|
| 20:00 | | Ferro Futsal | |
|
| 20:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 21:00 | | Levadiakos | |
|
| 21:10 | | Houston Astros | | |
| 21:15 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 22:00 | | Alianza Lima | | |
| 22:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 05:10 |
| G.P. Austria (Red Bull Ring) Libres 2 |
| |
| 05:50 |
| G.P. Austria (Red Bull Ring) Clasificación |
| |
| 07:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 07:30 | | Real Madrid Academy | |
|
| 07:45 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Clasificación |
| |
| 08:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:00 | | Karlsruher | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:00 | | FK Liepaja | |
|
| 08:30 | | Millwall | |
|
| 08:30 | | Hartlepool United | | |
| 08:30 | | Tamworth FC | | |
| 08:30 | | Tottenham | |
|
| 08:40 | | G.P. Austria (Red Bull Ring) Clasificación |
| |
| 09:00 | | FC Homburg | |
|
| 09:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 09:00 | | VfR Aalen | |
|
| 09:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 09:00 | | Sandhausen | |
|
| 09:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 09:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 09:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 09:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 09:00 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 09:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 09:00 | | Osasuna | |
|
| 09:00 | | TPS | |
|
| 09:30 | | Zorya | |
|
| 09:45 | | Korona Kielce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Carrarese | |
|
| 10:00 | | Palermo SSD | |
|
| 10:00 |
| G.P. Austria (Red Bull Ring) Sprint |
| |
| 10:00 | | CA Fénix | |
|
| 10:00 | | Paraguay | |
|
| 10:00 | | FK Jelgava | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:00 | | Wrexham | |
|
| 11:00 | | Gateshead | | |
| 11:00 | | Halifax Town | | |
| 11:00 | | Forest Green Rovers | | |
| 11:00 | | Eastleigh FC | | |
| 11:00 | | Barrow | | |
| 11:00 | | Boreham Wood | | |
| 11:00 | | Woking | | |
| 11:00 | | AFC Fylde | | |
| 11:00 | | Boca Juniors Femenino | |
|
| 11:00 | | VPS | |
|
| 11:00 | | KR Reykjavík | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:15 | | Athletic Club | |
|
| 11:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 12:00 | | Boston River | |
|
| 12:00 | | Austria Lustenau | |
|
| 12:15 | | Sampdoria | |
|
| 12:15 | | Paris FC | |
|
| 12:30 | | St. Pölten | |
|
| 13:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 13:00 | | River Plate Futsal | |
|
| 13:00 |
| Semifinal 1 WTA 250 |
| |
| 13:00 | | AS Roma | |
|
| 13:30 | | Hornchurch FC | | |
| 13:30 | | Celta | |
|
| 13:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | Argentina | |
|
| 14:00 | | Trabzonspor | |
|
| 14:30 | | Ascoli | |
|
| 14:30 | | Grazer AK 1902 | |
|
| 14:30 |
| Gimnasia LP | |
|
| 14:30 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| 15:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 15:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 15:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 15:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 15:00 | | Real Pilar | |
|
| 15:00 | | Acassuso | |
|
| 15:00 | | Argentino Rosario | |
|
| 15:00 | | Luján | |
|
| 15:00 | | FC Cajamarca | | |
| 15:00 | | San Luis FC | |
|
| 15:00 | | Talleres Córdoba Femenino | |
|
| 15:00 |
| SAT | |
|
| 15:00 |
| Defensores de Glew | |
|
| 15:00 |
| Semifinal 2 WTA 250 |
| |
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 15:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 15:30 | | San Telmo | |
|
| 15:30 | | San Miguel | |
|
| 15:30 | | CA Cerro | |
|
| 15:30 | | Lanús | |
|
| 15:45 | | Venezia FC | |
|
| 15:45 | | Anderlecht | | |
| 15:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:45 | | Toulouse | |
|
| 15:45 | | Angers | |
|
| 15:45 | | Le Mans | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Plaza Colonia | |
|
| 16:00 | | Club Libertad | |
|
| 16:00 | | Sevilla FC | |
|
| 16:30 | | Sporting CP | |
|
| 16:30 | | São Paulo Feminino | |
|
| 16:30 | | Yaracuyanos FC | | |
| 16:30 | | KA Akureyri | |
|
| 16:45 |
| Unión Santa Fe | |
|
| 17:05 | | Baltimore Orioles | | |
| 17:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 17:30 | | Sporting Cristal | | |
| 17:30 | | Gualaceo | |
|
| 18:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 18:30 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 18:30 | | Cerro Porteño | |
|
| 18:30 | | Estrella de Boedo Futsal | |
|
| 19:00 | | La Luz FC | |
|
| 19:00 |
| River Plate | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 20:00 | | Atlanta Dream | | |
| 20:00 | | J. Van | |
|
| 20:00 | | San Lorenzo Futsal | |
|
| 20:00 | | Racing Avellaneda Futsal | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 20:30 | | Bristol Speedway Carrera |
| |
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:15 |
| Instituto | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:00 |
| Golden State Valkyries | | |
| 22:15 | | Melgar | | |
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 457 eventos deportivos televisados en vivo de 10 deportes distintos y de 79 competiciones distintas. De todos esos eventos, 116 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Argentina. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.