Serie A Italiana: En este momento no hay ningún partido en vivo. Puedes ver el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 13:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 15:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 15:45 | | Torino | Juventus |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 15:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 15:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 15:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 07:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 07:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 07:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 07:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 10:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 13:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 15:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 15:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 15:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 10:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 10:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 13:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 15:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 13:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 15:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/5/2026 | ||||
| 13:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 15:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 10:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 13:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 15:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Udinese | Torino |
|
| 13:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 15:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 15:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 13:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 15:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 10:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 13:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 15:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 13:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 15:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 2/7/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Argentina, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.320 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Napoli 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/5/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4323 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 290 8,73% MARTES 76 2,29% MIÉRCOLES 205 6,17% JUEVES 61 1,84% VIERNES 192 5,78% SÁBADO 984 29,64% DOMINGO 1.512 45,54% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 383 11,54% FEBRERO 365 10,99% MARZO 311 9,37% ABRIL 417 12,56% MAYO 341 10,27% JUNIO 27 0,81% JULIO 44 1,33% AGOSTO 165 4,97% SEPTIEMBRE 309 9,31% OCTUBRE 340 10,24% NOVIEMBRE 287 8,64% DICIEMBRE 331 9,97% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 6,45% 2025 369 11,11% 2024 378 11,39% 2023 411 12,38% 2022 341 10,27% 2021 416 12,53% 2020 160 4,82% 2019 222 6,69% 2018 279 8,4% 2017 55 1,66% 2016 153 4,61% 2015 229 6,9% 2014 93 2,8% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.