| Partidos de hoy domingo, 14/12/2025 | ||||
| 11:00 | | West Ham | | |
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| Mañana lunes, 15/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 16:30 | | West Ham | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 17:15 | | Arsenal | |
|
| 17:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/1/2026 | ||||
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 09:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 17:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Brentford | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 13/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Argentina, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.673 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - Chelsea 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Wolverhampton - Manchester Utd. 8/12/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| TOTAL 14 CANALES TV DÍAS 4136 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 14 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 202 5,5% MARTES 187 5,09% MIÉRCOLES 259 7,05% JUEVES 100 2,72% VIERNES 95 2,59% SÁBADO 1.880 51,18% DOMINGO 950 25,86% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 355 9,67% FEBRERO 368 10,02% MARZO 278 7,57% ABRIL 453 12,33% MAYO 332 9,04% JUNIO 14 0,38% JULIO 23 0,63% AGOSTO 314 8,55% SEPTIEMBRE 317 8,63% OCTUBRE 364 9,91% NOVIEMBRE 330 8,98% DICIEMBRE 525 14,29% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 342 9,31% 2024 371 10,1% 2023 413 11,24% 2022 361 9,83% 2021 392 10,67% 2020 149 4,06% 2019 208 5,66% 2018 296 8,06% 2017 324 8,82% 2016 317 8,63% 2015 326 8,88% 2014 174 4,74% |
| |
En este momento, hay 226 partidos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el West Ham - Aston Villa que se disputará el próximo domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 11:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.