| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Fulham | | |
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 2/11/2025 | ||||
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Lunes, 3/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 09:30 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 09:30 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:05 | | West Ham | |
|
| 11:05 | | Aston Villa | |
|
| 11:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 16:30 | | Wolverhampton | |
|
| 17:15 | | Liverpool | |
|
| 17:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Manchester City | |
|
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Fulham | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Fulham | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Burnley | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Burnley | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 30/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Argentina, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.613 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - Chelsea 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Everton - Tottenham 26/10/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| TOTAL 14 CANALES TV DÍAS 4092 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 14 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 199 5,51% MARTES 184 5,09% MIÉRCOLES 253 7% JUEVES 99 2,74% VIERNES 95 2,63% SÁBADO 1.849 51,18% DOMINGO 934 25,85% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 355 9,83% FEBRERO 368 10,19% MARZO 278 7,69% ABRIL 453 12,54% MAYO 332 9,19% JUNIO 14 0,39% JULIO 23 0,64% AGOSTO 314 8,69% SEPTIEMBRE 317 8,77% OCTUBRE 364 10,07% NOVIEMBRE 290 8,03% DICIEMBRE 505 13,98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 282 7,81% 2024 371 10,27% 2023 413 11,43% 2022 361 9,99% 2021 392 10,85% 2020 149 4,12% 2019 208 5,76% 2018 296 8,19% 2017 324 8,97% 2016 317 8,77% 2015 326 9,02% 2014 174 4,82% |
| |
En este momento, hay 290 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Fulham - Wolverhampton que se disputará el próximo sábado, 1 de noviembre de 2025 a las 16:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.