Viernes, 21/2/2025 | ||||
16:45 | | Rennes ![]() | ![]() | |
Sábado, 22/2/2025 | ||||
13:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
11:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
16:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
16:45 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
17:05 | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
13:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
13:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FRANCIA LIGUE 1 EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 17/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Francia Ligue 1 en Argentina, que fue el 17/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
1.558 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido PSG - Nantes 10 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Rennes - Strasbourg Alsace 29/10/2023 Francia Ligue 1 por Star+, DAZN UEFA Women's Champions League Youtube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Rennes - Lille 16/2/2025 Francia Ligue 1 por Disney+ Premium |
TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 476 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 17 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 0,26% MARTES 24 1,54% MIÉRCOLES 113 7,25% JUEVES 12 0,77% VIERNES 228 14,63% SÁBADO 482 30,94% DOMINGO 695 44,61% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 168 10,78% FEBRERO 203 13,03% MARZO 117 7,51% ABRIL 160 10,27% MAYO 128 8,22% JUNIO 7 0,45% JULIO - - % AGOSTO 151 9,69% SEPTIEMBRE 159 10,21% OCTUBRE 163 10,46% NOVIEMBRE 143 9,18% DICIEMBRE 159 10,21% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 62 3,98% 2024 240 15,4% 2023 234 15,02% 2022 211 13,54% 2021 227 14,57% 2020 86 5,52% 2019 95 6,1% 2018 90 5,78% 2017 82 5,26% 2016 81 5,2% 2015 99 6,35% 2014 51 3,27% |
|
En este momento, hay 108 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Rennes - Stade de Reims que se disputará el próximo viernes, 21 de febrero de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Francia Ligue 1.