Voleibol: En este momento no hay ningún partido en vivo. Puedes ver el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Sonder Rosario | UPCN Vóley |
|
| 15:00 | | San Lorenzo Vóley | Ciudad Vóley |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Vóley | Ferro Voley |
|
| 21:00 | | River Plate Vóley | Monteros Vóley |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 11:00 | | San Lorenzo Vóley | UPCN Vóley |
|
| 15:00 | | Waiwen Vóley Club | Sonder Rosario |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Vóley | Boca Juniors Vóley |
|
| 21:00 | | Ferro Voley | Monteros Vóley |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Sonder Rosario | San Lorenzo Vóley |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Vóley | Waiwen Vóley Club |
|
| 21:00 | | River Plate Vóley | Ciudad Vóley |
|
| Jueves, 29/10/2026 | ||||
| 11:00 | | Boca Juniors Vóley | Ciudad Vóley |
|
| 15:00 | | Waiwen Vóley Club | River Plate Vóley |
|
| 18:00 | | UPCN Vóley | Ferro Voley |
|
| 21:00 | | Monteros Vóley | Vélez Sarsfield Vóley |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 19:00 |
| Monteros Vóley | Boca Juniors Vóley |
|
| 22:00 | | Ciudad Vóley | UPCN Vóley |
|
| Viernes, 16/10/2026 | ||||
| 19:00 |
| Ciudad Vóley | Monteros Vóley |
|
| 22:00 |
| UPCN Vóley | Boca Juniors Vóley |
|
| Lunes, 24/8/2026 | ||||
| 16:00 | | Argentina | Perú |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Argentina | Perú |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Argentina | Perú |
|
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Ciudad Vóley | Defensores de Banfield |
|
| Martes, 4/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Defensores de Banfield | Ciudad Vóley |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 05:00 | | Eslovenia | Polonia |
|
| 09:30 | | Japón | Estados Unidos |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Ciudad Vóley | Defensores de Banfield |
|
| Jueves, 30/7/2026 | ||||
| 09:30 | | Polonia | Ucrania |
|
| Miércoles, 29/7/2026 | ||||
| 09:30 | | Japón | China |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 06:00 | | Brasil | Italia |
|
| 09:30 | | China | Turquía |
|
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 20:00 | | San Lorenzo Vóley | Defensores de Banfield |
|
| 22:00 | | Ciudad Vóley | Ferro Voley |
|
| Jueves, 23/7/2026 | ||||
| 06:00 | | Turquía | Canadá |
|
| 09:30 | | Estados Unidos | China |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 06:00 | | Italia | Holanda |
|
| 09:30 | | Brasil | Japón |
|
| Domingo, 19/7/2026 | ||||
| 01:00 | | Bélgica | Canadá |
|
| 04:30 | | Cuba | Italia |
|
| 08:20 | | Japón | Argentina |
|
| 12:30 | | Ucrania | Alemania |
|
| 15:00 | | China | Brasil |
|
| 16:00 | | Serbia | Eslovenia |
|
| 19:00 | | Bulgaria | Francia |
|
| 23:00 | | Estados Unidos | Polonia |
|
| Sábado, 18/7/2026 | ||||
| 12:30 | | Turquía | Eslovenia |
|
| 16:00 | | Serbia | Alemania |
|
| 19:00 | | Francia | Polonia |
|
| 22:00 | | Argentina | Venezuela |
|
| 23:00 | | Estados Unidos | Bulgaria |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE VOLEIBOL EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 3/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Voleibol en Argentina, que fue el 13/2/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 556 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Ciudad Vóley - Defensores de Banfield 6 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO River Plate Vóley - Monteros Vóley 1/11/2026 LVA por FOX Sports 2, Fox Sports Argentina YouTube, Voley ACLAV YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Japón - Estados Unidos 1/8/2026 Volleyball Nations League por DSports, DGO |
| 1 Media de partidos por día6 Media de partidos por semana27 Media de partidos por mes324 Media de partidos por año |
| TOTAL 18 CANALES TV MEDIA 0,3 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,9 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 24 4,32% MARTES 25 4,5% MIÉRCOLES 70 12,59% JUEVES 104 18,71% VIERNES 123 22,12% SÁBADO 99 17,81% DOMINGO 111 19,96% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 26 4,68% FEBRERO 35 6,29% MARZO 20 3,6% ABRIL 8 1,44% MAYO 15 2,7% JUNIO 150 26,98% JULIO 128 23,02% AGOSTO 36 6,47% SEPTIEMBRE 62 11,15% OCTUBRE 15 2,7% NOVIEMBRE 34 6,12% DICIEMBRE 27 4,86% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 270 48,56% 2025 286 51,44% |
| TOTAL 10 COMPETICIONES TOTAL 62 EQUIPOS TELEVISADOS |