Rugby U: En este momento no hay ningún partido en vivo. Puedes ver el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Miércoles, 9/7/2025 | ||||
10:30 | | Sudáfrica | Escocia |
|
10:30 | | Gales | España |
|
13:00 | | Inglaterra | Australia |
|
13:00 | | Nueva Zelanda | Irlanda |
|
15:30 | | Francia | Argentina |
|
15:30 | | Georgia | Italia |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
00:30 | | Australia | Fiyi |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
04:05 | | Nueva Zelanda | Francia |
|
12:10 | | Sudáfrica | Italia |
|
15:00 | | Chile | Rumanía |
|
16:40 | | Argentina | Inglaterra |
|
Viernes, 4/7/2025 | ||||
10:30 | | Francia | Gales |
|
10:30 | | Australia | Escocia |
|
13:00 | | Inglaterra | Sudáfrica |
|
13:00 | | Nueva Zelanda | Georgia |
|
15:30 | | Argentina | España |
|
15:30 | | Irlanda | Italia |
|
Miércoles, 2/7/2025 | ||||
07:00 | | Reds | British & Irish Lions |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
10:30 | | Inglaterra | Escocia |
|
10:30 | | Australia | Sudáfrica |
|
13:00 | | Francia | España |
|
13:00 | | Irlanda | Georgia |
|
15:30 | | Argentina | Gales |
|
15:30 | | Nueva Zelanda | Italia |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
07:00 | | Western Force | British & Irish Lions |
|
10:00 | | Sudáfrica | Barbarians |
|
15:30 | | Alumni | SIC |
|
15:30 | | Belgrano Athletic | Buenos Aires CRC |
|
15:30 | | CASI | Hindú Club |
|
15:30 | | CUBA | La Plata RC |
|
15:30 | | Club San Luis | Club Newman |
|
15:30 | | Regatas Bella Vista | Los Tilos |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
15:30 | | Buenos Aires CRC | CUBA |
|
15:30 | | Hindú Club | Belgrano Athletic |
|
15:30 | | La Plata RC | Alumni |
|
15:30 | | Club Newman | CASI |
|
15:30 | | SIC | Regatas Bella Vista |
|
15:30 | | Los Tilos | Club San Luis |
|
16:05 | | Bordeaux Bègles | RC Toulon |
|
Viernes, 20/6/2025 | ||||
16:00 | | British & Irish Lions | Argentina |
|
16:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
11:00 | | Bath Rugby | Leicester Tigers |
|
13:00 | | FC Grenoble Rugby | USAP Perpignan |
|
15:30 | | Alumni | Regatas Bella Vista |
|
15:30 | | Belgrano Athletic | Club Newman |
|
15:30 | | CASI | Los Tilos |
|
15:30 | | CUBA | Hindú Club |
|
15:30 | | La Plata RC | Buenos Aires CRC |
|
15:30 | | Club San Luis | SIC |
|
16:05 | | RC Toulon | Castres Olympique |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 10/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Argentina, que fue el 16/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
534 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Francia - Gales 4 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Francia - Argentina 9/7/2025 Copa Mundial Sub-20 por Disney+ Premium, ESPN 4 |
1 Media de partidos por día5 Media de partidos por semana21 Media de partidos por mes258 Media de partidos por año |
TOTAL 8 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 0,75% MARTES 7 1,31% MIÉRCOLES 9 1,69% JUEVES 5 0,94% VIERNES 83 15,54% SÁBADO 317 59,36% DOMINGO 109 20,41% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 74 13,86% FEBRERO 40 7,49% MARZO 56 10,49% ABRIL 62 11,61% MAYO 75 14,04% JUNIO 59 11,05% JULIO 41 7,68% AGOSTO 17 3,18% SEPTIEMBRE 32 5,99% OCTUBRE 28 5,24% NOVIEMBRE 25 4,68% DICIEMBRE 25 4,68% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 313 58,61% 2024 70 13,11% 2023 151 28,28% |
TOTAL 17 COMPETICIONES TOTAL 105 EQUIPOS TELEVISADOS |