Partidos de hoy miércoles, 30/4/2025 | ||||
13:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sarmiento Academy ![]() | ![]() | |
16:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 1/5/2025 | ||||
08:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
14:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
08:00 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
13:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
07:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
12:15 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
12:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
16:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Cienciano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
15:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:50 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
08:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
19:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
19:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
19:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
19:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 29/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Argentina, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
4.543 PARTIDOS TELEVISADOS69 COMPETICIONES TELEVISADAS850 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Leeds Utd - Bristol City 28/4/2025 Championship |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 263 5,79% MARTES 454 9,99% MIÉRCOLES 481 10,59% JUEVES 602 13,25% VIERNES 411 9,05% SÁBADO 1.211 26,66% DOMINGO 1.121 24,68% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 468 10,3% FEBRERO 574 12,63% MARZO 530 11,67% ABRIL 507 11,16% MAYO - - % JUNIO 9 0,2% JULIO 123 2,71% AGOSTO 357 7,86% SEPTIEMBRE 471 10,37% OCTUBRE 541 11,91% NOVIEMBRE 527 11,6% DICIEMBRE 436 9,6% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 2.079 45,76% 2024 2.464 54,24% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 256 partidos televisados en vivo de 23 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Nassr - Kawasaki Frontale de AFC Champions League Elite que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 18:30.