| Partidos de hoy miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 16:00 | | Stockport County | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Lens | |
|
| 16:30 | | Getafe | |
|
| 16:30 | | Alavés | |
|
| Mañana jueves, 14/5/2026 | ||||
| 13:00 | | CA Huracán Reserva | | |
| 15:00 | | Girona | |
|
| 16:00 | | Bradford City | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 15:15 | | Salford City | |
|
| 16:00 | | Notts County | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Chelsea Femenino | |
|
| 09:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 09:00 | | Brighton Femenino | |
|
| 09:00 | | West Ham Femenino | |
|
| 09:00 | | Everton Femenino | |
|
| 09:00 | | London City Lionesses | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Boston River | |
|
| 15:00 | | CA Juventud | |
|
| 15:15 | | Al Nassr | |
|
| 16:00 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 18:30 | | Peñarol | |
|
| 22:00 | | Tepatitlán FC | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Juventus | |
|
| 07:30 | | Genoa | |
|
| 07:30 | | AS Roma | |
|
| 07:30 | | Como 1907 | |
|
| 07:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:30 | | Heerenveen | |
|
| 09:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 10:00 | | Central Español | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Hannover 96 | |
|
| 10:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 10:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 10:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 10:30 | | Karlsruher | |
|
| 10:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 10:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:00 | | Atalanta | |
|
| 13:30 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Racing Club | |
|
| 15:45 | | Cagliari | |
|
| 15:45 | | Udinese | |
|
| 15:45 | | Sassuolo | |
|
| 16:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 16:00 | | Lorient | |
|
| 16:00 | | Lille | |
|
| 16:00 | | Nice | |
|
| 16:00 | | O. Marseille | |
|
| 16:00 | | Stade Brestois | |
|
| 16:00 | | Nantes | |
|
| 16:00 | | Paris FC | |
|
| 16:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 18:00 | | Albión | |
|
| 19:00 | | Portland Thorns | |
|
| Lunes, 18/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 18:30 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Martes, 19/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Chelsea | |
|
| 19:00 | | Fluminense | |
|
| 19:00 |
| Rosario Central | |
|
| 19:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 21:00 |
| Santa Fe | |
|
| 21:00 |
| Always Ready | |
|
| 21:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 23:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 02:00 | | Melbourne City Women | |
|
| 07:00 | | Naegohyang Women's FC | |
|
| 16:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 |
| Nacional | |
|
| 21:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 21:30 |
| LDU Quito | |
|
| 21:30 |
| Palmeiras | |
|
| 23:00 |
| Junior | |
|
| 23:00 |
| Cusco FC | |
|
| Jueves, 21/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| La Guaira | |
|
| 21:30 |
| CDU Católica | |
|
| 21:30 |
| Peñarol | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 02:00 | | TBD | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 21:00 | | Fiorentina | |
|
| 21:00 | | Napoli | |
|
| 21:00 | | AC Milan | |
|
| 21:00 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Lazio | |
|
| 21:00 | | Parma | |
|
| 21:00 | | Torino | |
|
| 21:00 | | Hellas Verona | |
|
| 21:00 | | US Lecce | |
|
| 21:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 26/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Lanús | |
|
| 19:00 |
| LDU Quito | |
|
| 21:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 21:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 21:30 |
| Nacional | |
|
| 21:30 |
| Universitario | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| 19:00 |
| Club Libertad | |
|
| 19:00 |
| Independiente del Valle | |
|
| 21:30 |
| Corinthians | |
|
| 21:30 |
| Fluminense | |
|
| 21:30 |
| Bolívar | |
|
| 21:30 |
| Peñarol | |
|
| Jueves, 28/5/2026 | ||||
| 19:00 |
| Palmeiras | |
|
| 19:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 21:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 21:30 |
| Cruzeiro | |
|
| Sábado, 30/5/2026 | ||||
| 13:00 | | PSG | |
|
| 20:00 | | Toluca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 13/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Argentina, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.223 PARTIDOS TELEVISADOS91 COMPETICIONES TELEVISADAS1.082 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Southampton - Middlesbrough 12/5/2026 Championship |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 584 5,71% MARTES 1.014 9,92% MIÉRCOLES 1.090 10,66% JUEVES 1.288 12,6% VIERNES 936 9,16% SÁBADO 2.764 27,04% DOMINGO 2.547 24,91% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1.005 9,83% FEBRERO 1.078 10,54% MARZO 1.089 10,65% ABRIL 1.063 10,4% MAYO 647 6,33% JUNIO 272 2,66% JULIO 255 2,49% AGOSTO 749 7,33% SEPTIEMBRE 949 9,28% OCTUBRE 1.143 11,18% NOVIEMBRE 1.101 10,77% DICIEMBRE 872 8,53% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 2.363 23,11% 2025 5.396 52,78% 2024 2.464 24,1% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 143 partidos televisados en vivo de 24 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Stade Brestois - Strasbourg Alsace de Francia Ligue 1 que se disputará el próximo miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 14:00.