| Partidos de hoy sábado, 14/3/2026 | ||||
| 10:00 | | CA Cerro | |
|
| 17:00 | | Boston River | |
|
| 20:30 | | Albión | |
|
| Mañana domingo, 15/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Central Español | |
|
| 17:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:30 | | Defensor Sporting | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Racing Club | |
|
| 13:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 16:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 19:30 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 10:00 | | CA Juventud | |
|
| 16:00 | | Progreso | |
|
| Martes, 24/3/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 17:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:30 | | Nacional | |
|
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 14:00 | | Albión | |
|
| 17:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:30 | | Boston River | |
|
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 13:00 | | Racing Club | |
|
| 16:00 | | Danubio | |
|
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 19:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Progreso | |
|
| 14:00 | | CA Juventud | |
|
| 17:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:30 | | Peñarol | |
|
| Lunes, 30/3/2026 | ||||
| 19:00 | | Cerro Largo | |
|
| 22:00 | | Central Español | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Nacional | |
|
| 22:00 | | Danubio | |
|
| 22:00 | | CA Cerro | |
|
| 22:00 | | Racing Club | |
|
| 22:00 | | Liverpool FC | |
|
| 22:00 | | Progreso | |
|
| 22:00 | | Boston River | |
|
| 22:00 | | Albión | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Peñarol | |
|
| 22:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 22:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 22:00 | | CA Juventud | |
|
| 22:00 | | Central Español | |
|
| 22:00 | | Cerro Largo | |
|
| 22:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 22:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Peñarol | |
|
| 22:00 | | Danubio | |
|
| 22:00 | | CA Cerro | |
|
| 22:00 | | Racing Club | |
|
| 22:00 | | Liverpool FC | |
|
| 22:00 | | Progreso | |
|
| 22:00 | | Boston River | |
|
| 22:00 | | Albión | |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Nacional | |
|
| 22:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 22:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 22:00 | | CA Juventud | |
|
| 22:00 | | Central Español | |
|
| 22:00 | | Cerro Largo | |
|
| 22:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 22:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Peñarol | |
|
| 22:00 | | CA Cerro | |
|
| 22:00 | | CA Juventud | |
|
| 22:00 | | Racing Club | |
|
| 22:00 | | Liverpool FC | |
|
| 22:00 | | Progreso | |
|
| 22:00 | | Boston River | |
|
| 22:00 | | Albión | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Nacional | |
|
| 22:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 22:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 22:00 | | Danubio | |
|
| 22:00 | | Central Español | |
|
| 22:00 | | Cerro Largo | |
|
| 22:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 22:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ANTEL TV INTERNACIONAL EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 14/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Antel TV Internacional en Argentina, que fue el 20/2/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 25 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS16 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Nacional - Montevideo Wanderers 13/3/2026 Liga AUF Uruguaya |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 3 12% MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES 1 4% VIERNES 5 20% SÁBADO 8 32% DOMINGO 8 32% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 13 52% MARZO 12 48% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 25 100% |
| Partido más repetido CA Cerro - Liverpool FC 1 |
En este momento, hay 79 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CA Cerro - Progreso de Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo sábado, 14 de marzo de 2026 a las 14:00.