Sábado, 22/2/2025 | ||||
16:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() | |
18:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
16:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
16:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
15:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
15:00 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/2025 | ||||
17:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
15:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
16:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
19:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
15:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
00:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
19:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
16:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
16:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
00:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
16:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 17/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Argentina, que fue el 3/10/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.003 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Vancouver Whitecaps - Portland Timbers 9 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - New York RB 7/12/2024 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 12 CANALES TV DÍAS 3790 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 12 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 34 1,7% MARTES 26 1,3% MIÉRCOLES 262 13,08% JUEVES 87 4,34% VIERNES 42 2,1% SÁBADO 1.089 54,37% DOMINGO 463 23,12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 42 2,1% MARZO 184 9,19% ABRIL 218 10,88% MAYO 319 15,93% JUNIO 226 11,28% JULIO 308 15,38% AGOSTO 229 11,43% SEPTIEMBRE 231 11,53% OCTUBRE 174 8,69% NOVIEMBRE 63 3,15% DICIEMBRE 9 0,45% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 524 26,16% 2023 506 25,26% 2022 488 24,36% 2021 318 15,88% 2020 12 0,6% 2019 6 0,3% 2018 39 1,95% 2017 9 0,45% 2016 43 2,15% 2015 54 2,7% 2014 4 0,2% |
|
En este momento, hay 251 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Inter Miami CF - New York City que se disputará el próximo sábado, 22 de febrero de 2025 a las 20:30 y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.