| Mañana miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Charlotte FC | | |
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 15:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 17:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 16/7/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| 23:45 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:00 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/8/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/8/2026 | ||||
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:00 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/8/2026 | ||||
| 17:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/8/2026 | ||||
| 20:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 5/9/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/9/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/9/2026 | ||||
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/9/2026 | ||||
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/9/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Nashville SC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/9/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Columbus Crew | |
|
| Jueves, 1/10/2026 | ||||
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC | |
|
| 15:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Charlotte FC | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 20:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 23:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 14:30 | | CF Montréal | |
|
| 15:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta United | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting KC | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 13:00 | | Charlotte FC | |
|
| 14:00 | | Sporting KC | |
|
| 14:00 | | Columbus Crew | |
|
| 14:00 | | New York City | |
|
| 14:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 15:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 17:00 | | LA Galaxy | |
|
| 17:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 17:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 17:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:00 | | New England Revolution | |
|
| 22:15 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Chicago Fire | |
|
| 17:00 | | CF Montréal | |
|
| 17:00 | | New York RB | |
|
| 17:00 | | DC United | |
|
| 17:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:00 | | Orlando City | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:00 | | FC Dallas | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:00 | | Austin FC | |
|
| 20:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 12/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Argentina, que fue el 3/10/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.722 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Vancouver Whitecaps - Portland Timbers 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles FC - Houston Dynamo 10/5/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 4239 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 15 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 0,66% MARTES 35 1,29% MIÉRCOLES 394 14,47% JUEVES 27 0,99% VIERNES 63 2,31% SÁBADO 1.788 65,69% DOMINGO 397 14,58% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 83 3,05% MARZO 307 11,28% ABRIL 348 12,78% MAYO 449 16,5% JUNIO 269 9,88% JULIO 382 14,03% AGOSTO 286 10,51% SEPTIEMBRE 285 10,47% OCTUBRE 219 8,05% NOVIEMBRE 86 3,16% DICIEMBRE 8 0,29% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 175 6,43% 2025 544 19,99% 2024 524 19,25% 2023 506 18,59% 2022 488 17,93% 2021 318 11,68% 2020 12 0,44% 2019 6 0,22% 2018 39 1,43% 2017 9 0,33% 2016 43 1,58% 2015 54 1,98% 2014 4 0,15% |
| |
En este momento, hay 332 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Charlotte FC - New York City que se disputará el próximo jueves, 14 de mayo de 2026 a las 01:00 y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.