| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 18:30 | | Bahía | | |
| 18:30 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | Remo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Corinthians | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:30 | | Fluminense | | |
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | Vitória | | |
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 20:30 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 16:00 | | CR Flamengo | | |
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 20:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 18:30 | | Santos | | |
| 18:30 | | Mirassol | | |
| 19:30 | | Grêmio | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 18:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 20:30 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Santos | | |
| 16:00 | | Bahía | | |
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 17:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 20:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 20:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 20:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 21/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en Argentina, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.072 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido São Paulo - CR Flamengo 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO CR Flamengo - Bahía 19/4/2026 Serie A Brasil por Flamengo TV YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO RB Bragantino - Remo 19/4/2026 Serie A Brasil por Fanatiz |
| TOTAL 26 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,9 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 26 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 106 5,12% MARTES 47 2,27% MIÉRCOLES 345 16,65% JUEVES 186 8,98% VIERNES 18 0,87% SÁBADO 568 27,41% DOMINGO 802 38,71% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 69 3,33% FEBRERO 80 3,86% MARZO 41 1,98% ABRIL 115 5,55% MAYO 141 6,81% JUNIO 209 10,09% JULIO 240 11,58% AGOSTO 236 11,39% SEPTIEMBRE 210 10,14% OCTUBRE 295 14,24% NOVIEMBRE 325 15,69% DICIEMBRE 111 5,36% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 117 5,65% 2025 268 12,93% 2024 38 1,83% 2023 380 18,34% 2022 380 18,34% 2021 471 22,73% 2020 119 5,74% 2019 46 2,22% 2018 61 2,94% 2017 106 5,12% 2016 50 2,41% 2015 25 1,21% 2014 11 0,53% |
| |
En este momento, hay 185 partidos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Bahía - Santos que se disputará el próximo sábado, 25 de abril de 2026 a las 23:30 y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo).