Partidos de hoy miércoles, 30/04/2025 | ||||
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 01/05/2025 | ||||
07:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
12:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
09:30 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
09:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/05/2025 | ||||
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
13:31 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
13:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
13:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
11:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/05/2025 | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/05/2025 | ||||
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/06/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/06/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/06/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/06/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/06/2025 | ||||
14:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/07/2025 | ||||
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
11:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
15:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 29/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Argentina, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.408 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Valur Reykjavík - Víkingur R 28/04/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 469 4,99% MARTES 436 4,63% MIÉRCOLES 639 6,79% JUEVES 354 3,76% VIERNES 771 8,2% SÁBADO 3.405 36,19% DOMINGO 3.334 35,44% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,39% FEBRERO 789 8,39% MARZO 794 8,44% ABRIL 1.313 13,96% MAYO 1.027 10,92% JUNIO 297 3,16% JULIO 557 5,92% AGOSTO 883 9,39% SEPTIEMBRE 812 8,63% OCTUBRE 1.188 12,63% NOVIEMBRE 788 8,38% DICIEMBRE 547 5,81% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 450 4,78% 2024 2.144 22,79% 2023 2.542 27,02% 2022 2.910 30,93% 2021 1.108 11,78% 2020 254 2,7% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 168 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Tukums 2000 - BFC Daugavpils de Superliga de Letonia que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 05:00 p.m..