Sábado, 22/03/2025 | ||||
12:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/03/2025 | ||||
17:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/03/2025 | ||||
16:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
07:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Slask Wroclaw ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
08:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ulytau FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
11:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/03/2025 | ||||
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/04/2025 | ||||
13:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
08:15 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Górnik Zabrze ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/04/2025 | ||||
16:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
12:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
17:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
17:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
17:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 17/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Argentina, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.178 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS720 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Jagiellonia Bialystok - Lech Poznan 16/03/2025 Liga Polaca |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 448 4,88% MARTES 427 4,65% MIÉRCOLES 624 6,8% JUEVES 345 3,76% VIERNES 755 8,23% SÁBADO 3.313 36,1% DOMINGO 3.266 35,59% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,5% FEBRERO 789 8,6% MARZO 750 8,17% ABRIL 1.127 12,28% MAYO 1.027 11,19% JUNIO 297 3,24% JULIO 557 6,07% AGOSTO 883 9,62% SEPTIEMBRE 812 8,85% OCTUBRE 1.188 12,94% NOVIEMBRE 788 8,59% DICIEMBRE 547 5,96% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 220 2,4% 2024 2.144 23,36% 2023 2.542 27,7% 2022 2.910 31,71% 2021 1.108 12,07% 2020 254 2,77% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 9 |
En este momento, hay 70 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cliftonville - Carrick Rangers de Northern Irish Premiership que se disputará el próximo sábado, 22 de marzo de 2025 a las 04:00 p.m..