| Miércoles, 24/6/2026 | ||||
| 23:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Viernes, 26/6/2026 | ||||
| 19:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 27/6/2026 | ||||
| 17:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 20:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 21:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 23:00 | | Ventura County | |
|
| Domingo, 28/6/2026 | ||||
| 16:00 | | Toronto FC II | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 19:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 21:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 23:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 4/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 20:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 21:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 5/7/2026 | ||||
| 18:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 20:00 | | New England Revolution II | |
|
| 20:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 21:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 21:30 | | Austin FC II | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Martes, 7/7/2026 | ||||
| 22:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 23:00 | | The Town FC | |
|
| Sábado, 11/7/2026 | ||||
| 18:30 | | Real Monarchs | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 20:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 21:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 23:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 12/7/2026 | ||||
| 13:00 | | The Town FC | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 17:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 18:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 21:30 | | Austin FC II | |
|
| Miércoles, 15/7/2026 | ||||
| 20:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 17/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 18/7/2026 | ||||
| 13:00 | | The Town FC | |
|
| 18:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| 19:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| 20:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 20:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 21:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 19/7/2026 | ||||
| 18:30 | | Real Monarchs | |
|
| 19:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 21:00 | | Sporting KC II | |
|
| Miércoles, 22/7/2026 | ||||
| 19:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 22:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Jueves, 23/7/2026 | ||||
| 12:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| Sábado, 25/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| 20:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 20:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 21:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 26/7/2026 | ||||
| 17:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 19:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| 20:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Viernes, 31/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 21:00 | | Sporting KC II | |
|
| 21:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 23:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 1/8/2026 | ||||
| 20:00 | | New York City 2 | |
|
| 20:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 21:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Domingo, 2/8/2026 | ||||
| 13:00 | | The Town FC | |
|
| 17:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| Martes, 18/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| Miércoles, 19/8/2026 | ||||
| 18:00 | | New York City 2 | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 20:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 21:45 | | North Texas SC | |
|
| Jueves, 20/8/2026 | ||||
| 23:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 22/8/2026 | ||||
| 18:00 | | New York City 2 | |
|
| 20:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 20:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 21:45 | | North Texas SC | |
|
| Domingo, 23/8/2026 | ||||
| 16:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 17:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | Ventura County | |
|
| 20:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 20:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 20:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 21:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 21:30 | | Austin FC II | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Miércoles, 26/8/2026 | ||||
| 22:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Domingo, 20/9/2026 | ||||
| 15:00 | | Orlando City B | |
|
| 15:00 | | New York RB II | |
|
| 15:00 | | Toronto FC II | |
|
| 15:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 15:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 15:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 15:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 15:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 18:00 | | Real Monarchs | |
|
| 18:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 18:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 22/6/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Argentina, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.591 PARTIDOS TELEVISADOS54 COMPETICIONES TELEVISADAS786 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Tacoma Defiance - Real Monarchs 21/6/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 541 5,11% MARTES 490 4,63% MIÉRCOLES 701 6,62% JUEVES 397 3,75% VIERNES 870 8,21% SÁBADO 3.829 36,15% DOMINGO 3.763 35,53% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 463 4,37% FEBRERO 830 7,84% MARZO 832 7,86% ABRIL 1.387 13,1% MAYO 1.287 12,15% JUNIO 428 4,04% JULIO 658 6,21% AGOSTO 1.051 9,92% SEPTIEMBRE 921 8,7% OCTUBRE 1.306 12,33% NOVIEMBRE 864 8,16% DICIEMBRE 564 5,33% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 321 3,03% 2025 1.312 12,39% 2024 2.144 20,24% 2023 2.542 24% 2022 2.910 27,48% 2021 1.108 10,46% 2020 254 2,4% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 124 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Los Angeles FC 2 - Minnesota Utd. 2 de MLS Next Pro que se disputará el próximo jueves, 25 de junio de 2026 a las 04:00.