| Partidos de hoy miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 17:00 | | UTC Cajamarca | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 17:00 | | CD Los Chankas | | |
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 15:00 | | FC Cajamarca | | |
| 17:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | Sport Huancayo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:30 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Alianza Lima | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Internacional | | |
| 13:00 | | Sporting Cristal | | |
| 16:00 | | Santos | | |
| 16:00 | | Coritiba | | |
| 17:00 | | Alianza Atlético | | |
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 19:15 | | Melgar | | |
| 21:30 | | Cienciano | | |
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 15:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 17:00 | | Atlético Grau | | |
| 20:00 | | Cusco FC | | |
| 22:30 | | Universitario | | |
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 17:00 | | CD Los Chankas | | |
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 18:30 | | Bahía | | |
| 18:30 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | Remo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Corinthians | | |
| 16:00 | | Grêmio | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:30 | | Fluminense | | |
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | Vitória | | |
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 20:30 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 20:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Coritiba | | |
| 18:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 18:30 | | Santos | | |
| 18:30 | | Mirassol | | |
| 19:30 | | Grêmio | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 18:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 20:30 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Santos | | |
| 16:00 | | Bahía | | |
| 16:00 | | Botafogo | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 17:00 | | São Paulo | | |
| 17:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 16:00 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 15/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Argentina, que fue el 29/10/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 6.533 PARTIDOS TELEVISADOS35 COMPETICIONES TELEVISADAS332 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Sport Boys A. - Melgar 14/4/2026 Liga 1 Perú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 386 5,91% MARTES 397 6,08% MIÉRCOLES 815 12,48% JUEVES 488 7,47% VIERNES 528 8,08% SÁBADO 1.896 29,02% DOMINGO 2.023 30,97% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 594 9,09% FEBRERO 928 14,2% MARZO 534 8,17% ABRIL 449 6,87% MAYO 461 7,06% JUNIO 442 6,77% JULIO 567 8,68% AGOSTO 631 9,66% SEPTIEMBRE 510 7,81% OCTUBRE 583 8,92% NOVIEMBRE 607 9,29% DICIEMBRE 227 3,47% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 199 3,05% 2025 955 14,62% 2024 778 11,91% 2023 1.329 20,34% 2022 1.548 23,7% 2021 1.367 20,92% 2020 357 5,46% |
| Partido más repetido CR Flamengo - Fluminense 10 |
En este momento, hay 196 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el UTC Cajamarca - Sport Huancayo de Liga 1 Perú que se disputará el próximo miércoles, 15 de abril de 2026 a las 22:00.