| Partidos de hoy viernes, 13/2/2026 | ||||
| 17:00 | | San Miguel | |
|
| 20:00 | | Ituzaingó | |
|
| 21:00 | | At. Rafaela | |
|
| 21:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 22:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| Mañana sábado, 14/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 17:00 | | Flandria | |
|
| 17:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 17:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 17:00 | | All Boys | |
|
| 17:00 | | Acassuso | |
|
| 17:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 17:00 | | San Telmo | |
|
| 18:00 | | Agropecuario | |
|
| 19:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 20:00 | | CA Colón | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Dock Sud | |
|
| 17:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 17:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 17:00 | | CA Atlanta | |
|
| 17:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 17:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 17:30 | | Los Andes | |
|
| 19:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 19:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 19:30 | | Sportivo Italiano | |
|
| 20:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Comunicaciones | |
|
| 17:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 17:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 17:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 17:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 17:00 | | Instituto Reserva | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 17:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 17:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 17:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 17:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 19:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 21:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 17:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 17:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 17:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 17:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 17:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 20:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 17:00 | | CA Talleres | |
|
| 17:00 | | Acassuso | |
|
| 17:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 17:00 | | Colegiales | |
|
| 17:00 | | Almagro | |
|
| 18:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 18:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 18:00 | | Laferrere | |
|
| 18:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 18:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 18:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 18:00 | | CSD Liniers | |
|
| 18:00 | | Excursionistas | |
|
| 18:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 18:00 | | Real Pilar | |
|
| 19:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 19:30 | | San Martín SJ | |
|
| 20:00 | | Quilmes | |
|
| 20:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 20:00 | | Patronato | |
|
| 21:00 | | Chaco For Ever | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 17:00 | | Almirante Brown | |
|
| 17:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 18:00 | | CA Central Norte | |
|
| 18:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 19:00 | | Temperley | |
|
| 19:30 | | CA Mitre | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 22:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 17:00 | | San Miguel | |
|
| 18:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 18:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 18:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 18:00 | | Dock Sud | |
|
| 18:00 | | Flandria | |
|
| 18:00 | | Comunicaciones | |
|
| 18:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 18:00 | | Ituzaingó | |
|
| 18:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 18:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 18:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 18:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 18:00 | | Agropecuario | |
|
| 20:00 | | CA Colón | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 17:00 | | All Boys | |
|
| 17:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 17:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 17:00 | | Los Andes | |
|
| 17:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 17:00 | | San Telmo | |
|
| 17:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 17:00 | | Midland | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela | |
|
| 18:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 19:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 19:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 17:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 17:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 17:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 17:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 21:00 | | CA Atlanta | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 17:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 17:00 | | Platense Reserva | |
|
| 17:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 17:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 18:00 | | Laferrere | |
|
| 18:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 18:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 18:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 18:00 | | CSD Liniers | |
|
| 18:00 | | CA Talleres | |
|
| 18:00 | | Excursionistas | |
|
| 18:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 18:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 18:00 | | Real Pilar | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 17:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 17:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 17:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 17:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 20:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 21:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 15:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 15:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 15:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 15:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 20:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Jueves, 19/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 17:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 17:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 20:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 15:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 15:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 15:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 15:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 21:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 15:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 15:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 15:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 15:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 19:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 20:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 20:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 20:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Jueves, 2/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 19:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 21:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 21:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Miércoles, 8/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 29/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 3/6/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 10/6/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 17/6/2026 | ||||
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LPF PLAY EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 13/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal LPF Play en Argentina, que fue el 2/3/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.490 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETICIONES TELEVISADAS59 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Godoy Cruz Reserva - Sarmiento Reserva 12/2/2026 Torneo Proyección |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 65 4,36% MARTES 338 22,68% MIÉRCOLES 410 27,52% JUEVES 384 25,77% VIERNES 140 9,4% SÁBADO 78 5,23% DOMINGO 75 5,03% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 101 6,78% MARZO 150 10,07% ABRIL 187 12,55% MAYO 163 10,94% JUNIO 81 5,44% JULIO 142 9,53% AGOSTO 176 11,81% SEPTIEMBRE 206 13,83% OCTUBRE 208 13,96% NOVIEMBRE 66 4,43% DICIEMBRE 10 0,67% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 36 2,42% 2025 561 37,65% 2024 383 25,7% 2023 510 34,23% |
| Partido más repetido River Plate Reserva - San Lorenzo Reserva 5 |
En este momento, hay 386 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el San Miguel - CA Central Norte de Primera Nacional que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 21:00.