| Partidos de hoy viernes, 27/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 17:00 | | Dock Sud | |
|
| 17:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 17:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 20:30 | | Deportivo Merlo | |
|
| 20:30 | | Ituzaingó | |
|
| 20:30 | | San Martín Burzaco | |
|
| 22:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| Mañana sábado, 28/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 17:00 | | Flandria | |
|
| 17:00 | | Comunicaciones | |
|
| 17:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 17:00 | | Los Andes | |
|
| 17:00 | | San Miguel | |
|
| 20:30 | | CA Colón | |
|
| 20:30 | | Agropecuario | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 17:00 | | All Boys | |
|
| 17:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 17:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 17:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 17:00 | | San Telmo | |
|
| 17:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 17:00 | | Midland | |
|
| 17:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| 18:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 20:30 | | At. Rafaela | |
|
| 20:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 20:30 | | Tristán Suárez | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 17:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 17:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 17:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 17:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 21:00 | | CA Atlanta | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Laferrere | |
|
| 17:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 17:00 | | CA Talleres | |
|
| 17:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 17:00 | | Platense Reserva | |
|
| 17:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 17:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 20:30 | | San Martín Burzaco | |
|
| 20:30 | | Argentino Merlo | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 17:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 17:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 17:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 17:00 | | CSD Liniers | |
|
| 17:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 17:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 17:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 17:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 17:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 17:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 20:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 20:30 | | Excursionistas | |
|
| 20:30 | | Real Pilar | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 21:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 15:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 15:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 15:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 15:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 20:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Jueves, 19/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 17:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 17:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 20:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 15:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 15:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 15:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 15:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 21:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 15:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 15:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 15:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 15:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 15:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 19:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 20:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 20:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 20:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Jueves, 2/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 19:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 21:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 21:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Miércoles, 8/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 29/4/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 3/6/2026 | ||||
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 10/6/2026 | ||||
| 18:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 18:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 18:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 18:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 18:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 18:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 18:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 17/6/2026 | ||||
| 18:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 18:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 18:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 18:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 18:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 18:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Platense Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 18:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 18:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 18:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 18:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LPF PLAY EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 26/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal LPF Play en Argentina, que fue el 2/3/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.566 PARTIDOS TELEVISADOS5 COMPETICIONES TELEVISADAS117 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO UAI Urquiza - Deportivo Camioneros 23/2/2026 Primera B |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 73 4,66% MARTES 345 22,03% MIÉRCOLES 417 26,63% JUEVES 384 24,52% VIERNES 146 9,32% SÁBADO 103 6,58% DOMINGO 98 6,26% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 177 11,3% MARZO 150 9,58% ABRIL 187 11,94% MAYO 163 10,41% JUNIO 81 5,17% JULIO 142 9,07% AGOSTO 176 11,24% SEPTIEMBRE 206 13,15% OCTUBRE 208 13,28% NOVIEMBRE 66 4,21% DICIEMBRE 10 0,64% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 112 7,15% 2025 561 35,82% 2024 383 24,46% 2023 510 32,57% |
| Partido más repetido River Plate Reserva - San Lorenzo Reserva 5 |
En este momento, hay 310 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Sportivo Italiano - CSD Liniers de Primera B que se disputará el próximo viernes, 27 de febrero de 2026 a las 21:00.