| Partidos de hoy martes, 19/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 15:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 15:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 15:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 15:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 15:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Mañana miércoles, 20/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 15:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 15:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 15:00 | | Platense Reserva | |
|
| 15:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 19:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Jueves, 21/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 15:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 15:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 15:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 15:00 | | Boca Juniors Femenino | |
|
| 19:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 15:30 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 19:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 19:30 | | Ituzaingó | |
|
| 20:00 | | Excursionistas | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 15:00 | | Los Andes | |
|
| 15:00 | | San Telmo | |
|
| 15:30 | | Laferrere | |
|
| 15:30 | | Villa Dálmine | |
|
| 15:30 | | Dep. Armenio | |
|
| 15:30 | | Flandria | |
|
| 15:30 | | CA Talleres | |
|
| 15:30 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 15:30 | | Argentino Merlo | |
|
| 15:30 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:30 | | San Martín SJ | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 15:00 | | Lanús | |
|
| 15:00 | | Boca Juniors Femenino | |
|
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 15:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 15:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 15:00 | | San Lorenzo Femenino | |
|
| 15:00 | | San Luis FC | |
|
| 15:00 | | Talleres Córdoba Femenino | |
|
| 15:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 15:30 | | Acassuso | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| 16:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 17:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 18:00 | | CA Colón | |
|
| 19:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| Martes, 26/5/2026 | ||||
| 13:30 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 15:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 15:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 15:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 15:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 15:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Miércoles, 27/5/2026 | ||||
| 13:30 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 15:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 15:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 15:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 15:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 15:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| Jueves, 28/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 15:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 15:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 15:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 19:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 21:00 | | Racing Córdoba | |
|
| Sábado, 30/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Colegiales | |
|
| 15:30 | | All Boys | |
|
| 15:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 15:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 17:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| Domingo, 31/5/2026 | ||||
| 13:00 | | CA Atlanta | |
|
| 15:30 | | Almirante Brown | |
|
| 15:30 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 16:30 | | Midland | |
|
| 17:00 | | Quilmes | |
|
| 17:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| Martes, 2/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 15:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 15:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 15:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 15:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Miércoles, 3/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 15:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 15:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 15:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 19:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Jueves, 4/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 15:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 15:00 | | Platense Reserva | |
|
| 15:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 19:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 19:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Viernes, 5/6/2026 | ||||
| 21:30 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| Sábado, 6/6/2026 | ||||
| 13:00 | | CA Atlanta | |
|
| 15:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 15:00 | | Los Andes | |
|
| 15:30 | | All Boys | |
|
| 15:30 | | Acassuso | |
|
| 15:30 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 18:00 | | At. Rafaela | |
|
| Domingo, 7/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 15:00 | | San Telmo | |
|
| 15:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| 16:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 17:00 | | CA Colón | |
|
| 19:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| Lunes, 8/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 15:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 15:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 15:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 15:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 15:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Martes, 9/6/2026 | ||||
| 15:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 15:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 15:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 15:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 19:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 19:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Miércoles, 10/6/2026 | ||||
| 15:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 15:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 15:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 15:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 15:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 15:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| Miércoles, 17/6/2026 | ||||
| 17:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 17:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 17:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 17:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 17:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 17:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 17:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 17:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 17:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 17:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 17:00 | | Platense Reserva | |
|
| 17:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 17:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 17:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 17:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 17:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 17:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 17:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LPF PLAY EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 19/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal LPF Play en Argentina, que fue el 2/3/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.186 PARTIDOS TELEVISADOS9 COMPETICIONES TELEVISADAS144 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO All Boys - Deportivo Morón 18/5/2026 Primera Nacional |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 117 5,35% MARTES 410 18,76% MIÉRCOLES 491 22,46% JUEVES 447 20,45% VIERNES 193 8,83% SÁBADO 262 11,99% DOMINGO 266 12,17% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 193 8,83% MARZO 355 16,24% ABRIL 424 19,4% MAYO 325 14,87% JUNIO 81 3,71% JULIO 142 6,5% AGOSTO 176 8,05% SEPTIEMBRE 206 9,42% OCTUBRE 208 9,52% NOVIEMBRE 66 3,02% DICIEMBRE 10 0,46% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 732 33,49% 2025 561 25,66% 2024 383 17,52% 2023 510 23,33% |
| Partido más repetido River Plate Reserva - Vélez Sarsfield Reserva 5 |
En este momento, hay 164 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Banfield Reserva - Aldosivi Reserva de Torneo Proyección que se disputará el próximo martes, 19 de mayo de 2026 a las 20:00.