Sábado, 23/8/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
22:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
23:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/9/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/9/2025 | ||||
22:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/9/2025 | ||||
22:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
22:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Martes, 21/10/2025 | ||||
22:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
21:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/11/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CLARO SPORTS YOUTUBE EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 17/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Claro Sports YouTube en Argentina, que fue el 17/11/2023, podemos dar los siguientes datos: |
434 PARTIDOS TELEVISADOS12 COMPETICIONES TELEVISADAS104 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Malacateco - CSD Municipal 16/8/2025 Liga Nacional Guatemala |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 7 1,61% MARTES 46 10,6% MIÉRCOLES 65 14,98% JUEVES 47 10,83% VIERNES 56 12,9% SÁBADO 118 27,19% DOMINGO 95 21,89% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 43 9,91% FEBRERO 45 10,37% MARZO 57 13,13% ABRIL 61 14,06% MAYO 33 7,6% JUNIO 14 3,23% JULIO 49 11,29% AGOSTO 30 6,91% SEPTIEMBRE 15 3,46% OCTUBRE 23 5,3% NOVIEMBRE 48 11,06% DICIEMBRE 16 3,69% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 157 36,18% 2024 261 60,14% 2023 16 3,69% |
Partido más repetido Cancún FC - Atlante 5 |
En este momento, hay 48 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Guastatoya - Deportivo Mictlán de Liga Nacional Guatemala que se disputará el próximo domingo, 24 de agosto de 2025 a las 00:00.