Partidos de hoy lunes, 17/2/2025 | ||||
17:00 | | Defensores Belgrano ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Martín Tucumán ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 18/2/2025 | ||||
17:00 | | Villa Dálmine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dep. Armenio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Flandria ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Liniers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Argentinos Quilmes ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Argentino Merlo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/2/2025 | ||||
17:00 | | Club Fénix ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Laferrere ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Comunicaciones ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
17:00 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Los Andes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Almirante Brown ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Colegiales ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Miguel ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
17:00 | | Gimnasia Jujuy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Central Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Telmo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Patronato ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Ferro Carril Oeste ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Gimnasia y Esgrima ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Agropecuario ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Quilmes ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/2/2025 | ||||
19:00 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/2/2025 | ||||
18:10 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/2/2025 | ||||
19:15 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/2/2025 | ||||
21:10 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
17:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Colegiales ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
17:00 | | CA Talleres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensores Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estudiantes RC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tristán Suárez ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Temperley ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
17:00 | | Estudiantes BA ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gimnasia y Tiro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Mitre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Madryn ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Alvarado ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Maipú ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Defensores Belgrano ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Martín Tucumán ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/3/2025 | ||||
21:10 | | All Boys ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/3/2025 | ||||
21:30 | | Agropecuario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
17:00 | | Los Andes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Almagro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Güemes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Miguel ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Ferro Carril Oeste ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Quilmes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
17:00 | | Gimnasia Jujuy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Patronato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Central Norte ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Almirante Brown ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/3/2025 | ||||
17:00 | | San Telmo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/3/2025 | ||||
20:00 | | CA Atlanta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gimnasia y Esgrima ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TYC SPORTS PLAY EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 16/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TyC Sports Play en Argentina, que fue el 12/1/2015, podemos dar los siguientes datos: |
7.339 PARTIDOS TELEVISADOS48 COMPETICIONES TELEVISADAS346 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Maipú - Quilmes 16/2/2025 Primera Nacional |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 975 13,29% MARTES 535 7,29% MIÉRCOLES 479 6,53% JUEVES 279 3,8% VIERNES 687 9,36% SÁBADO 2.272 30,96% DOMINGO 2.112 28,78% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 178 2,43% FEBRERO 638 8,69% MARZO 866 11,8% ABRIL 782 10,66% MAYO 659 8,98% JUNIO 655 8,92% JULIO 609 8,3% AGOSTO 589 8,03% SEPTIEMBRE 770 10,49% OCTUBRE 758 10,33% NOVIEMBRE 557 7,59% DICIEMBRE 278 3,79% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 54 0,74% 2024 1.314 17,9% 2023 1.077 14,68% 2022 1.003 13,67% 2021 977 13,31% 2020 258 3,52% 2019 546 7,44% 2018 444 6,05% 2017 699 9,52% 2016 713 9,72% 2015 254 3,46% |
Partido más repetido Argentina - Ecuador 10 |
En este momento, hay 69 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Defensores Belgrano - Agropecuario de Primera Nacional que se disputará el próximo lunes, 17 de febrero de 2025 a las 17:00.