Sudamericano Femenino Sub-17: En este momento no hay ningún partido en vivo. Puedes ver el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Sábado, 24/5/2025 | ||||
17:30 | | Colombia | Brasil |
|
17:30 | | Perú | Chile |
|
20:00 | | Ecuador | Paraguay | |
Miércoles, 21/5/2025 | ||||
17:00 | | Perú | Ecuador |
|
19:30 | | Brasil | Chile |
|
21:30 | | Paraguay | Colombia |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
17:00 | | Paraguay | Perú |
|
19:00 | | Chile | Colombia |
|
21:30 | | Ecuador | Brasil |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
17:00 | | Paraguay | Chile |
|
19:30 | | Colombia | Ecuador |
|
21:30 | | Brasil | Perú |
|
Lunes, 12/5/2025 | ||||
17:00 | | Chile | Ecuador |
|
19:00 | | Brasil | Paraguay |
|
21:30 | | Colombia | Perú |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
18:30 | | Uruguay | Perú |
|
18:30 | | Brasil | Ecuador |
|
21:00 | | Chile | Argentina |
|
21:00 | | Colombia | Paraguay |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
18:30 | | Ecuador | Bolivia |
|
21:00 | | Uruguay | Brasil |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
18:30 | | Paraguay | Venezuela | |
21:00 | | Chile | Colombia |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
18:30 | | Perú | Bolivia |
|
21:00 | | Ecuador | Uruguay |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
18:30 | | Paraguay | Chile |
|
21:00 | | Argentina | Venezuela |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
18:30 | | Perú | Ecuador |
|
21:00 | | Bolivia | Brasil |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
18:30 | | Argentina | Paraguay |
|
21:00 | | Venezuela | Colombia |
|
Jueves, 1/5/2025 | ||||
18:30 | | Bolivia | Uruguay |
|
21:00 | | Brasil | Perú |
|
Miércoles, 30/4/2025 | ||||
18:30 | | Venezuela | Chile |
|
21:00 | | Colombia | Argentina |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 EN TELEVISIÓN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 14/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Sudamericano Femenino Sub-17 en Argentina, que fue el 1/3/2022, podemos dar los siguientes datos: |
84 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Paraguay - Chile 4 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Ecuador - Paraguay 24/5/2025 Sudamericano Femenino Sub-17 por DGO, DSPORTS+ Plus, DSports 2 |
TOTAL 8 CANALES TV DÍAS 1200 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 8 CANALES TOTAL 10 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 11 13,1% MARTES 7 8,33% MIÉRCOLES 16 19,05% JUEVES 15 17,86% VIERNES 11 13,1% SÁBADO 11 13,1% DOMINGO 13 15,48% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 49 58,33% ABRIL 2 2,38% MAYO 33 39,29% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 35 41,67% 2024 26 30,95% 2022 23 27,38% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Sudamericano Femenino Sub-17 pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Sudamericano Femenino Sub-17 en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 35 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el miércoles, 30 de abril de 2025 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Sudamericano Femenino Sub-17 es DGO con un total de 35.