Mañana sábado, 20/9/2025 | ||||
08:30 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
11:00 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
11:00 | | Scunthorpe Utd. ![]() | ![]() | |
11:00 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
11:00 | | York City ![]() | ![]() | |
11:00 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
11:00 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
11:00 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
11:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
11:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
13:30 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
15:45 | | Anderlecht ![]() | ![]() | |
Domingo, 21/9/2025 | ||||
08:30 | | Genk ![]() | ![]() | |
13:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() | |
Martes, 23/9/2025 | ||||
15:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() | |
15:45 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
15:45 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
15:45 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
15:45 | | York City ![]() | ![]() | |
15:45 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
15:45 | | Woking ![]() | ![]() | |
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
15:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() | |
15:45 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
15:45 | | Scunthorpe Utd. ![]() | ![]() | |
15:45 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
15:45 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
15:45 | | Boston United ![]() | ![]() | |
15:45 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
Sábado, 27/9/2025 | ||||
08:30 | | Boreham Wood ![]() | ![]() | |
11:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Carlisle Utd. ![]() | ![]() | |
11:00 | | Southend Utd. ![]() | ![]() | |
11:00 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
11:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
11:00 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
11:00 | | Truro City ![]() | ![]() | |
13:30 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() | |
Martes, 30/9/2025 | ||||
15:45 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
15:45 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
15:45 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
15:45 | | Boreham Wood ![]() | ![]() | |
15:45 | | Truro City ![]() | ![]() | |
Miércoles, 1/10/2025 | ||||
15:45 | | Carlisle Utd. ![]() | ![]() | |
15:45 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
15:45 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
15:45 | | York City ![]() | ![]() | |
15:45 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
15:45 | | Boston United ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DAZN EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 18/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal DAZN en Argentina, que fue el 1/6/2025, podemos dar los siguientes datos: |
194 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETICIONES TELEVISADAS89 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Anderlecht - Genk 14/9/2025 Jupiler Pro League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 23 11,86% MARTES 26 13,4% MIÉRCOLES 22 11,34% JUEVES 8 4,12% VIERNES 6 3,09% SÁBADO 90 46,39% DOMINGO 19 9,79% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO 1 0,52% JUNIO 54 27,84% JULIO 9 4,64% AGOSTO 87 44,85% SEPTIEMBRE 43 22,16% OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 194 100% |
Partido más repetido Al Hilal - Pachuca 1 |
En este momento, hay 50 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Brackley Town - Sutton United de National League que se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre de 2025 a las 13:30.