Tabla de posiciones de Copa Libertadores

Posiciones Group A
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 EstudiantesEstudiantes 12 6 11:5 4 0 2 11 5
2 BotafogoBotafogo 12 6 8:5 4 0 2 8 5
3 Universidad ChileUniversidad Chile 10 6 8:6 3 1 2 8 6
4 CaraboboCarabobo 1 6 2:13 0 1 5 2 13
Posiciones Group B
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 River PlateRiver Plate 12 6 13:7 3 3 0 13 7
2 UniversitarioUniversitario 8 6 4:4 2 2 2 4 4
3 Independiente del ValleIndependiente del Valle 8 6 8:11 2 2 2 8 11
4 Barcelona GuayaquilBarcelona Guayaquil 4 6 4:7 1 1 4 4 7
Posiciones Group C
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Central Cordoba SdECentral Cordoba SdE 11 5 7:4 3 2 0 7 4
2 FlamengoFlamengo 8 5 5:3 2 2 1 5 3
3 LDU QuitoLDU Quito 8 5 5:4 2 2 1 5 4
4 Deportivo TáchiraDeportivo Táchira 0 5 4:10 0 0 5 4 10
Posiciones Group D
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 São PauloSão Paulo 14 6 10:4 4 2 0 10 4
2 LibertadLibertad 9 6 6:5 2 3 1 6 5
3 Alianza LimaAlianza Lima 5 6 7:11 1 2 3 7 11
4 Talleres CórdobaTalleres Córdoba 4 6 5:8 1 1 4 5 8
Posiciones Group E
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Racing ClubRacing Club 10 5 13:3 3 1 1 13 3
2 FortalezaFortaleza 8 5 8:4 2 2 1 8 4
3 Atlético BucaramangaAtlético Bucaramanga 6 5 6:9 1 3 1 6 9
4 Colo-ColoColo-Colo 2 5 4:15 0 2 3 4 15
Posiciones Group F
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Atlético NacionalAtlético Nacional 9 5 7:5 3 0 2 7 5
2 InternacionalInternacional 8 5 10:7 2 2 1 10 7
3 BahiaBahia 7 5 4:5 2 1 2 4 5
4 NacionalNacional 4 5 6:10 1 1 3 6 10
Posiciones Group G
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PalmeirasPalmeiras 15 5 11:4 5 0 0 11 4
2 Cerro PorteñoCerro Porteño 7 5 7:7 2 1 2 7 7
3 Sporting CristalSporting Cristal 4 5 6:10 1 1 3 6 10
4 BolívarBolívar 3 5 8:11 1 0 4 8 11
Posiciones Group H
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 10 5 11:4 3 1 1 11 4
2 PeñarolPeñarol 10 5 9:4 3 1 1 9 4
3 San Antonio Bulo BuloSan Antonio Bulo Bulo 6 5 5:11 2 0 3 5 11
4 OlimpiaOlimpia 2 5 5:11 0 2 3 5 11
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra