Tabla de posiciones de Serie A Brasil

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Athletico PRAthletico PR 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 Atlético GOAtlético GO 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 Atlético MineiroAtlético Mineiro 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 BahiaBahia 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5 BotafogoBotafogo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6 BragantinoBragantino 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7 CorinthiansCorinthians 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8 CriciúmaCriciúma 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9 CruzeiroCruzeiro 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10 CuiabáCuiabá 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11 FlamengoFlamengo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12 FluminenseFluminense 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13 FortalezaFortaleza 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14 GrêmioGrêmio 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15 InternacionalInternacional 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16 JuventudeJuventude 0 0 0:0 0 0 0 0 0
17 PalmeirasPalmeiras 0 0 0:0 0 0 0 0 0
18 São PauloSão Paulo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
19 Vasco da GamaVasco da Gama 0 0 0:0 0 0 0 0 0
20 VitóriaVitória 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra