Viernes, 21/2/2025 | ||||
18:15 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
18:15 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
18:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/2/2025 | ||||
19:30 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
18:15 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
18:15 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
18:15 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/3/2025 | ||||
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/3/2025 | ||||
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
Martes, 18/3/2025 | ||||
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/3/2025 | ||||
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/4/2025 | ||||
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Recoleta ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Ameliano ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 2 de Mayo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Tembetary ![]() | ![]() |
|
20:00 | | General Caballero JLM ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FÚTBOL PARAGUAYO EN ARGENTINA |
A fecha de hoy 17/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fútbol Paraguayo en Argentina, que fue el 13/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
1.044 PARTIDOS TELEVISADOS5 COMPETICIONES TELEVISADAS44 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Club Libertad - Sportivo Ameliano 16/2/2025 Primera División Paraguay |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 126 12,07% MARTES 45 4,31% MIÉRCOLES 62 5,94% JUEVES 51 4,89% VIERNES 175 16,76% SÁBADO 276 26,44% DOMINGO 309 29,6% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 37 3,54% FEBRERO 103 9,87% MARZO 89 8,52% ABRIL 114 10,92% MAYO 109 10,44% JUNIO 43 4,12% JULIO 80 7,66% AGOSTO 109 10,44% SEPTIEMBRE 110 10,54% OCTUBRE 128 12,26% NOVIEMBRE 94 9% DICIEMBRE 28 2,68% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 31 2,97% 2024 251 24,04% 2023 247 23,66% 2022 267 25,57% 2021 180 17,24% 2020 68 6,51% |
Partido más repetido Cerro Porteño - Club Nacional 10 |
En este momento, hay 102 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Club Guaraní - Deportivo Recoleta de Primera División Paraguay que se disputará el próximo viernes, 21 de febrero de 2025 a las 22:15.