| Partidos de hoy domingo, 1/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Club Nacional | |
|
| 20:30 | | Cerro Porteño | |
|
| Mañana lunes, 2/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 20:30 | | CS San Lorenzo | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Club Guaraní | |
|
| 20:30 | | Club Libertad | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Olimpia | |
|
| 20:30 | | Rubio Ñu | |
|
| Lunes, 9/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Trinidense | |
|
| 20:30 | | Deportivo Recoleta | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 20:30 | | 2 de Mayo | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 20:30 | | Cerro Porteño | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 18:30 | | Club Nacional | |
|
| 20:30 | | Sportivo Ameliano | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Club Libertad | |
|
| 21:00 | | Olimpia | |
|
| 21:00 | | Rubio Ñu | |
|
| 21:00 | | Club Guaraní | |
|
| 21:00 | | CS San Lorenzo | |
|
| 21:00 | | Trinidense | |
|
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Club Libertad | |
|
| 21:00 | | Rubio Ñu | |
|
| 21:00 | | Club Guaraní | |
|
| 21:00 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 21:00 | | CS San Lorenzo | |
|
| 21:00 | | Trinidense | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 22:00 | | Olimpia | |
|
| 22:00 | | Club Nacional | |
|
| 22:00 | | Club Guaraní | |
|
| 22:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 22:00 | | Sportivo Ameliano | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Club Libertad | |
|
| 22:00 | | Rubio Ñu | |
|
| 22:00 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 22:00 | | CS San Lorenzo | |
|
| 22:00 | | Trinidense | |
|
| 22:00 | | 2 de Mayo | |
|
| Martes, 14/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 22:00 | | Olimpia | |
|
| 22:00 | | Club Guaraní | |
|
| 22:00 | | Trinidense | |
|
| 22:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 22:00 | | Sportivo Ameliano | |
|
| Martes, 21/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Club Libertad | |
|
| 22:00 | | Club Nacional | |
|
| 22:00 | | Rubio Ñu | |
|
| 22:00 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 22:00 | | CS San Lorenzo | |
|
| 22:00 | | 2 de Mayo | |
|
| Martes, 28/4/2026 | ||||
| 22:00 | | Olimpia | |
|
| 22:00 | | Rubio Ñu | |
|
| 22:00 | | Club Guaraní | |
|
| 22:00 | | Trinidense | |
|
| 22:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 22:00 | | Sportivo Ameliano | |
|
| Martes, 5/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 22:00 | | Club Libertad | |
|
| 22:00 | | Club Nacional | |
|
| 22:00 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 22:00 | | CS San Lorenzo | |
|
| 22:00 | | 2 de Mayo | |
|
| Martes, 12/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Club Libertad | |
|
| 22:00 | | Olimpia | |
|
| 22:00 | | Rubio Ñu | |
|
| 22:00 | | Club Guaraní | |
|
| 22:00 | | Trinidense | |
|
| 22:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 22:00 | | Club Nacional | |
|
| 22:00 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 22:00 | | CS San Lorenzo | |
|
| 22:00 | | 2 de Mayo | |
|
| 22:00 | | Sportivo Ameliano | |
|
| Lunes, 18/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Club Libertad | |
|
| 22:00 | | Olimpia | |
|
| 22:00 | | Rubio Ñu | |
|
| 22:00 | | Club Guaraní | |
|
| 22:00 | | CS San Lorenzo | |
|
| 22:00 | | Trinidense | |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 22:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 22:00 | | Club Nacional | |
|
| 22:00 | | Sportivo Luqueño | |
|
| 22:00 | | 2 de Mayo | |
|
| 22:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 22:00 | | Sportivo Ameliano | |
|
| Jueves, 23/7/2026 | ||||
| 22:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 22:00 | | Olimpia | |
|
| 22:00 | | Club Guaraní | |
|
| 22:00 | | 2 de Mayo | |
|
| 22:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 22:00 | | Sportivo Ameliano | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FÚTBOL PARAGUAYO EN ARGENTINA |
| A fecha de hoy 28/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fútbol Paraguayo en Argentina, que fue el 13/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.364 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS68 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Recoleta - Club Nacional 26/2/2026 Primera División Paraguay |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 158 11,58% MARTES 54 3,96% MIÉRCOLES 77 5,65% JUEVES 68 4,99% VIERNES 234 17,16% SÁBADO 370 27,13% DOMINGO 403 29,55% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 51 3,74% FEBRERO 138 10,12% MARZO 118 8,65% ABRIL 146 10,7% MAYO 146 10,7% JUNIO 55 4,03% JULIO 115 8,43% AGOSTO 149 10,92% SEPTIEMBRE 141 10,34% OCTUBRE 159 11,66% NOVIEMBRE 117 8,58% DICIEMBRE 29 2,13% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 41 3,01% 2025 310 22,73% 2024 251 18,4% 2023 247 18,11% 2022 267 19,57% 2021 180 13,2% 2020 68 4,99% |
| Partido más repetido Club Libertad - Club Guaraní 13 |
En este momento, hay 94 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Club Nacional - Club Guaraní de Primera División Paraguay que se disputará el próximo domingo, 1 de marzo de 2026 a las 22:30.